Andrea Sottil

Без клуба
Без клуба Последняя должность: Тренер Удинезе Истечение срока: 24 окт. 2023 г.
  • Род./возраст:: 04 янв. 1974 г. (50)
  • Место рождения: Италия Venaria Reale
  • Национальность: Италия Италия
  • Тренерская лицензия : Лицензия УЕФА Pro
  • ø-срок тренерской работы тренером : 0,81 Лет
  • Предпочитаемая схема игры : 3-5-2 в линию
Последний клуб : Алессандрия Конец карьеры : 01 июля 2010 г.
deadline-day banner

Назначения

Обзор тренерской карьеры.

wappenКлуб и функцииНазначенВ должности доот / доСрок в должностиМатчиВНПЗадействованные игрокиø-ГолыОЗМИгры / PPS
Удинезе22/23 (07 июня 2022 г.)23/24 (24 окт. 2023 г.)22/23 (07 июня 2022 г.) /
23/24 (24 окт. 2023 г.)
504 дней50131918411,20 : 1,321,1650 / 1,16
Асколи20/21 (23 дек. 2020 г.)21/22 (06 июня 2022 г.)20/21 (23 дек. 2020 г.) /
21/22 (06 июня 2022 г.)
530 дней64291619521,25 : 1,091,6164 / 1,61
Пескара19/20 (07 июля 2020 г.)20/21 (29 авг. 2020 г.)19/20 (07 июля 2020 г.) /
20/21 (29 авг. 2020 г.)
53 дней8332231,50 : 1,381,508 / 1,50
Катания18/19 (06 мая 2019 г.)18/19 (02 июля 2019 г.)18/19 (06 мая 2019 г.) /
18/19 (02 июля 2019 г.)
57 дней5140201,80 : 1,201,405 / 1,40
Катания18/19 (06 июля 2018 г.)18/19 (25 февр. 2019 г.)18/19 (06 июля 2018 г.) /
18/19 (25 февр. 2019 г.)
234 дней311858351,55 : 0,741,9031 / 1,90
Ливорно17/18 (08 апр. 2018 г.)17/18 (03 июля 2018 г.)17/18 (08 апр. 2018 г.) /
17/18 (03 июля 2018 г.)
86 дней6321272,00 : 1,831,836 / 1,83
Ливорно17/18 (06 июля 2017 г.)17/18 (19 марта 2018 г.)17/18 (06 июля 2017 г.) /
17/18 (19 марта 2018 г.)
256 дней311867331,84 : 1,191,9431 / 1,94
Città di Siracusa15/16 (24 сент. 2015 г.)16/17 (30 июня 2017 г.)15/16 (24 сент. 2015 г.) /
16/17 (30 июня 2017 г.)
645 дней76382018541,57 : 1,051,7676 / 1,76
Паганезе 192614/15 (07 окт. 2014 г.)14/15 (30 июня 2015 г.)14/15 (07 окт. 2014 г.) /
14/15 (30 июня 2015 г.)
266 дней3171212380,87 : 1,191,0631 / 1,06
AC Cuneo 190513/14 (11 июля 2013 г.)13/14 (07 янв. 2014 г.)13/14 (11 июля 2013 г.) /
13/14 (07 янв. 2014 г.)
180 дней248115271,42 : 1,081,4624 / 1,46
Губбио 191012/13 (23 июня 2012 г.)12/13 (23 июня 2013 г.)12/13 (23 июня 2012 г.) /
12/13 (23 июня 2013 г.)
365 дней3312714331,21 : 1,421,3033 / 1,30
Unione Sportiva Siracusa11/12 (25 июня 2011 г.)11/12 (22 июня 2012 г.)11/12 (25 июня 2011 г.) /
11/12 (22 июня 2012 г.)
363 дней3819109261,32 : 0,971,7638 / 1,76

Предыдущие клубы

Lucento (Giovanissimi) (1/2011-6/2011)

Трансферы в качестве игрока

Все трансферы игрока.

Сезон Дата Уходит из Переходит в РС Сумма компенсации  
10/11 01 июля 2010 г. Алессандрия 1912 Завершил карьеру 75 тыс € -
09/10 01 июля 2009 г. Rimini FC Алессандрия 1912 250 тыс € Свободный агент
08/09 01 июля 2008 г. Катания Rimini FC 300 тыс € Свободный агент
05/06 01 янв. 2006 г. Дженоа Катания 400 тыс € ?
04/05 01 июля 2004 г. Reggina Calcio Дженоа - ?
03/04 01 июля 2003 г. Удинезе Reggina Calcio - ?
99/00 01 июля 1999 г. Аталанта Удинезе - ?
96/97 01 июля 1996 г. Фиорентина Аталанта - ?
94/95 01 июля 1994 г. Торино Фиорентина - ?
91/92 01 июля 1991 г. Торино Примавера Торино - -
Общий трансферный доход: 0