Бирмингем Сити

Чемпионшип
Чемпионшип Место в лиге: АнглияВторая лига Место: 22 В лиге с: 13 года/лет
Бирмингем Сити
  • Игроков в заявке: 31
  • Средний возраст: 25,6
  • Легионеры: 12  38,7 %
  • Действующие игроки сборных: 5
  • Стадион: St Andrew's  29.409 места
  • Текущий трансферный баланс: +650 тыс €
deadline-day banner

Инфо

Календарь

Выбрать сезон

Баланс Первый Дивизион (- 91/92) 75/76

Матчи Победы Ничьи Поражения ø Очки Голы ø Зрители
Дома 21 11 5 5 1,81 36:26 27.984
В гостях 21 2 2 17 0,38 21:49 25.904
Общий баланс 42 13 7 22 1,10 57:75 26.944
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
1 сб 16 авг. 1975 г. 1:00 (19.) Лестер Сити ? 25.547 3:3
2 вт 19 авг. 1975 г. 1:00 (10.) Манчестер Юнайтед ? 33.177 0:2
3 сб 23 авг. 1975 г. 1:00 (16.) Эвертон ? 26.814 0:1
4 вт 26 авг. 1975 г. 1:00 (19.) Мидлсбро ? 22.423 2:0
5 сб 30 авг. 1975 г. 1:00 (21.) Ипсвич Таун ? 22.659 4:2
6 сб 06 сент. 1975 г. 1:00 (21.) Куинз Парк Рейнджерс ? 27.305 1:1
7 сб 13 сент. 1975 г. 1:00 (21.) Вулверхэмптон Уондерерс ? 25.142 2:0
8 сб 20 сент. 1975 г. 1:00 (21.) Бернли ? 25.830 4:0
9 вт 23 сент. 1975 г. 1:00 (21.) Ньюкасл Юнайтед ? 31.166 3:2
10 сб 27 сент. 1975 г. 1:00 (18.) Астон Вилла ? 53.782 2:1
11 сб 04 окт. 1975 г. 1:00 (18.) Шеффилд Юнайтед ? 26.121 2:0
12 сб 11 окт. 1975 г. 17:00 (17.) Ливерпуль 4-4-2 36.532 3:1
13 сб 18 окт. 1975 г. 17:00 (19.) Лидс Юнайтед 4-4-2 33.775 2:2
14 сб 25 окт. 1975 г. 1:00 (19.) Норвич Сити ? 19.605 1:0
15 сб 01 нояб. 1975 г. 1:00 (19.) Вест Хэм Юнайтед ? 28.474 1:5
16 сб 08 нояб. 1975 г. 1:00 (20.) Манчестер Сити ? 28.329 2:0
17 сб 15 нояб. 1975 г. 1:00 (21.) Арсенал ? 21.652 3:1
18 сб 22 нояб. 1975 г. 1:00 (21.) Лидс Юнайтед ? 26.640 3:0
19 сб 29 нояб. 1975 г. 1:00 (21.) Ковентри Сити ? 21.800 3:2
20 сб 06 дек. 1975 г. 1:00 (21.) Дерби Каунти ? 30.620 2:1
21 сб 13 дек. 1975 г. 1:00 (20.) Эвертон ? 20.188 5:2
22 сб 20 дек. 1975 г. 1:00 (21.) Лестер Сити ? 21.890 2:1
23 пт 26 дек. 1975 г. 1:00 (20.) Тоттенхэм Хотспур ? 21.651 1:3
24 сб 27 дек. 1975 г. 1:00 (19.) Сток Сити ? 37.166 1:1
25 сб 10 янв. 1976 г. 17:00 (19.) Вулверхэмптон Уондерерс ? 28.552 0:1
26 сб 17 янв. 1976 г. 1:00 (19.) Куинз Парк Рейнджерс ? 16.759 2:1
27 сб 31 янв. 1976 г. 1:00 (19.) Манчестер Юнайтед ? 50.724 3:1
28 сб 07 февр. 1976 г. 1:00 (20.) Мидлсбро ? 18.599 2:1
29 сб 14 февр. 1976 г. 1:00 (19.) Манчестер Сити ? 22.445 2:1
30 сб 21 февр. 1976 г. 1:00 (19.) Арсенал ? 20.907 1:0
31 ср 07 апр. 1976 г. 1:00 (19.) Ньюкасл Юнайтед ? 18.893 4:0
32 сб 28 февр. 1976 г. 1:00 (20.) Норвич Сити ? 22.359 1:1
33 сб 06 марта 1976 г. 1:00 (19.) Вест Хэм Юнайтед ? 19.863 1:2
34 сб 13 марта 1976 г. 17:00 (19.) Ливерпуль 4-4-2 31.397 0:1
35 сб 20 марта 1976 г. 1:00 (19.) Ковентри Сити ? 22.956 1:1
36 сб 27 марта 1976 г. 1:00 (19.) Дерби Каунти ? 28.161 4:2
37 сб 03 апр. 1976 г. 1:00 (19.) Астон Вилла ? 46.251 3:2
38 сб 10 апр. 1976 г. 1:00 (19.) Бернли ? 13.679 1:0
39 вт 13 апр. 1976 г. 1:00 (20.) Ипсвич Таун ? 20.497 3:0
40 сб 17 апр. 1976 г. 1:00 (19.) Тоттенхэм Хотспур ? 30.616 3:1
41 пн 19 апр. 1976 г. 1:00 (19.) Сток Сити ? 19.928 1:0
42 вт 04 мая 1976 г. 1:00 (19.) Шеффилд Юнайтед ? 30.782 1:1
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
3-й круг сб 03 янв. 1976 г. Неизвестно Портсмут 1:1
3-й круг: матчи плей-офф вт 06 янв. 1976 г. Неизвестно Портсмут 0:1
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
2-й круг вт 09 сент. 1975 г. Неизвестно Лейтон Ориент 4:0
3-й круг вт 07 окт. 1975 г. Неизвестно Вулверхэмптон Уондерерс 0:2