Branko Smiljanic

Без клуба
Без клуба Последняя должность: Тренер FK Buducnost Dobanovci Истечение срока: 30 июня 2022 г.
  • Род./возраст:: 27 сент. 1957 г. (66)
  • Место рождения: Югославия (СФР) Belgrad
  • Национальность: Сербия Сербия
  • Тренерская лицензия : Лицензия УЕФА Pro
  • ø-срок тренерской работы тренером : 0,52 Лет
deadline-day banner

Назначения

Обзор тренерской карьеры.

wappenКлуб и функцииНазначенВ должности доот / доСрок в должностиМатчиВНПЗадействованные игрокиø-ГолыОЗМИгры / PPS
FK Buducnost Dobanovci21/22 (11 марта 2022 г.)21/22 (30 июня 2022 г.)21/22 (11 марта 2022 г.) /
21/22 (30 июня 2022 г.)
111 дней13463191,08 : 0,921,3813 / 1,38
Al-Ahli SC (Tripoli)17/18 (15 нояб. 2017 г.)17/18 (24 марта 2018 г.)17/18 (15 нояб. 2017 г.) /
17/18 (24 марта 2018 г.)
129 дней-----0,00 : 0,000,00-
Mladost Podgorica17/18 (27 сент. 2017 г.)17/18 (13 дек. 2017 г.)17/18 (27 сент. 2017 г.) /
17/18 (13 дек. 2017 г.)
77 дней6231181,50 : 1,501,506 / 1,50
Аль-Файсали16/17 (26 нояб. 2016 г.)16/17 (12 марта 2017 г.)16/17 (26 нояб. 2016 г.) /
16/17 (12 марта 2017 г.)
106 дней-----0,00 : 0,000,00-
BEC Tero Sasana15/16 (03 февр. 2016 г.)15/16 (11 мая 2016 г.)15/16 (03 февр. 2016 г.) /
15/16 (11 мая 2016 г.)
98 дней11407250,91 : 1,911,0911 / 1,09
ФК Напредак Крушевац14/15 (26 авг. 2014 г.)14/15 (30 сент. 2014 г.)14/15 (26 авг. 2014 г.) /
14/15 (30 сент. 2014 г.)
35 дней2011180,50 : 1,000,502 / 0,50
FK Smederevo 192413/14 (09 сент. 2013 г.)13/14 (17 нояб. 2013 г.)13/14 (09 сент. 2013 г.) /
13/14 (17 нояб. 2013 г.)
69 дней10514211,10 : 0,801,6010 / 1,60
Аль-Вихдат11/12 (20 февр. 2012 г.)12/13 (28 авг. 2012 г.)11/12 (20 февр. 2012 г.) /
12/13 (28 авг. 2012 г.)
190 дней2200-3,50 : 0,503,002 / 3,00
Al-Ittihad SCS (Tripoli)06/07 (01 июля 2006 г.)07/08 (30 июня 2008 г.)06/07 (01 июля 2006 г.) /
07/08 (30 июня 2008 г.)
730 дней7223230,57 : 0,711,147 / 1,14
Аль-Файсали05/06 (01 июля 2005 г.)05/06 (30 июня 2006 г.)05/06 (01 июля 2005 г.) /
05/06 (30 июня 2006 г.)
364 дней-----0,00 : 0,000,00-
ФК Войводина Нови-Сад04/05 (01 янв. 2005 г.)04/05 (30 июня 2005 г.)04/05 (01 янв. 2005 г.) /
04/05 (30 июня 2005 г.)
180 дней-----0,00 : 0,000,00-
Аль-Файсали03/04 (01 июля 2003 г.)03/04 (30 июня 2004 г.)03/04 (01 июля 2003 г.) /
03/04 (30 июня 2004 г.)
365 дней-----0,00 : 0,000,00-
Сутьеска Никшич02/03 02/03 02/03 /
02/03
0 дней-----0,00 : 0,000,00-
Иордания00/01 (01 июля 2000 г.)01/02 (30 июня 2002 г.)00/01 (01 июля 2000 г.) /
01/02 (30 июня 2002 г.)
729 дней-----0,00 : 0,000,00-