Лига 2

                    Англия
Англия Рейтинг лиги: Четвертая лига
Лига 2
  • Размер лиги: 24 команд(-ы)
  • Количество игроков: 673
  • Легионеры: 214 Игроки  31,8%
  • ø-Стоимость: 173 тыс €
  • ø-Возраст: 26,3
  • Самые дорогие игроки: Arthur Okonkwo  1,80 млн €
deadline-day banner

Таблица "шахматка"

Таблица "шахматка"

Выберите сезон:
  Стокпорт Каунти Рексем Мэнсфилд Таун Милтон Кинс Донс Донкастер Роверс Крю Александра Кроули Таун Барроу Брэдфорд Сити Уимблдон Уолсолл Джиллингем Хэррогейт Таун Ноттс Каунти Моркэм Транмер Роверс Аккрингтон Стэнли Ньюпорт Каунти Суиндон Таун Солфорд Сити Гримсби Таун Колчестер Юнайтед Саттон Юнайтед Форест Грин Роверс  
Стокпорт Каунти - 5:0 0:2 5:0 1:0 1:3 3:3 1:0 1:1 1:0 3:1 0:1 1:1 2:1 2:0 2:0 4:2 1:0 0:0 0:0 3:2 2:0 8:0 2:0 Стокпорт Каунти
Рексем 2:1 - 2:0 3:5 2:1 3:3 4:1 4:1 0:1 2:0 4:2 2:0 0:0 1:0 6:0 0:1 4:0 2:0 5:5 3:2 3:0 2:1 2:1 6:0 Рексем
Мэнсфилд Таун 3:2 0:0 - 1:2 1:1 0:1 1:4 1:0 0:0 0:0 2:1 2:1 9:2 1:0 3:0 2:2 2:1 2:0 3:2 5:1 2:0 1:1 1:1 1:0 Мэнсфилд Таун
Милтон Кинс Донс 1:2 1:1 1:4 - 2:1 3:1 2:0 2:2 4:1 3:1 5:0 2:1 0:1 1:1 1:2 1:0 2:1 3:0 3:2 3:1 1:1 1:0 4:4 2:0 Милтон Кинс Донс
Донкастер Роверс 1:5 1:0 2:2 3:0 - 2:0 2:0 4:2 1:3 1:0 2:1 2:1 0:1 1:3 0:5 2:1 4:0 0:1 0:0 0:3 1:0 3:1 4:1 2:0 Донкастер Роверс
Крю Александра 0:2 0:3 2:2 3:1 3:2 - 1:0 1:3 1:0 1:1 2:2 2:0 0:0 1:0 2:3 2:0 3:3 4:2 2:1 2:3 0:3 2:1 1:0 0:3 Крю Александра
Кроули Таун 1:1 0:1 1:3 2:1 0:2 2:4 - 1:1 1:0 1:2 1:1 0:1 2:1 2:1 1:2 3:2 3:1 4:1 3:1 0:1 2:0 2:3 3:0 2:0 Кроули Таун
Барроу 2:2 1:1 1:1 1:0 3:2 1:3 1:0 - 1:2 0:0 2:0 2:0 0:0 1:1 1:0 1:0 1:1 1:0 0:2 0:0 3:1 2:0 2:1 1:2 Барроу
Брэдфорд Сити 0:0 1:1 1:5 4:0 1:1 1:0 2:4 1:2 - 0:0 1:3 1:0 1:1 0:3 2:2 2:0 1:0 4:1 1:0 1:1 1:1 2:1 1:0 0:2 Брэдфорд Сити
Уимблдон 1:2 1:1 2:1 1:0 2:0 2:2 0:1 2:0 0:1 - 5:1 2:0 1:1 4:2 1:1 4:1 2:4 0:2 4:0 1:0 0:0 5:3 0:1 1:1 Уимблдон
Уолсолл 2:1 3:1 2:1 0:0 3:1 2:0 1:1 1:1 2:3 1:3 - 4:1 0:1 1:3 3:0 1:0 2:1 0:3 2:1 2:1 1:1 1:0 1:1 0:0 Уолсолл
Джиллингем 0:0 1:0 1:1 2:1 2:2 0:0 0:2 3:0 0:2 1:0 1:1 - 1:0 1:2 2:1 1:1 1:0 0:2 2:2 3:1 1:1 0:3 1:0 1:1 Джиллингем
Хэррогейт Таун 1:3 2:2 1:4 3:5 3:1 0:1 1:2 0:1 3:0 0:1 0:2 5:1 - 3:1 2:0 0:2 2:1 1:4 1:1 3:2 1:0 1:0 2:2 0:1 Хэррогейт Таун
Ноттс Каунти 2:5 0:2 1:4 3:3 3:0 1:3 3:1 1:1 4:2 0:2 1:2 1:3 3:0 - 5:0 2:1 3:1 3:0 3:1 1:2 3:2 1:0 3:4 4:3 Ноттс Каунти
Моркэм 1:1 1:3 1:1 1:3 0:3 0:1 1:0 2:1 3:0 4:1 2:1 2:3 2:2 0:0 - 1:0 1:1 1:2 2:2 1:0 1:1 0:1 1:0 1:2 Моркэм
Транмер Роверс 4:0 0:1 2:1 1:2 1:2 0:0 1:3 1:2 2:1 3:2 1:3 3:1 3:0 4:2 2:3 - 2:0 2:1 2:1 3:4 2:2 1:1 1:0 3:0 Транмер Роверс
Аккрингтон Стэнли 1:3 2:0 0:3 1:0 0:0 0:0 0:1 1:1 0:3 2:0 2:1 1:2 2:1 2:2 1:2 4:1 - 3:0 3:4 3:0 0:0 0:1 4:1 2:1 Аккрингтон Стэнли
Ньюпорт Каунти 2:1 1:0 0:1 0:0 4:0 1:1 0:4 1:1 1:4 2:2 3:3 1:0 1:2 1:3 5:3 1:2 1:3 - 2:1 0:1 1:1 2:1 3:1 4:2 Ньюпорт Каунти
Суиндон Таун 2:4 0:1 2:1 1:2 1:2 2:2 6:0 0:3 2:0 3:2 2:0 0:1 1:1 2:1 3:3 3:1 1:2 2:0 - 1:1 2:1 2:2 5:3 2:1 Суиндон Таун
Солфорд Сити 2:2 3:1 1:2 2:4 2:2 4:2 1:1 5:3 1:2 0:0 1:2 0:2 2:2 0:2 3:1 1:5 1:2 2:1 2:2 - 0:3 1:1 1:2 2:2 Солфорд Сити
Гримсби Таун 1:3 1:3 1:1 1:0 1:5 2:1 2:3 2:1 1:1 0:0 1:6 2:0 1:2 5:5 3:2 1:2 0:2 1:0 2:0 2:0 - 2:3 1:1 1:0 Гримсби Таун
Колчестер Юнайтед 1:2 1:2 1:1 2:3 1:4 1:1 1:2 1:4 1:1 0:2 1:1 0:1 1:2 5:4 1:3 2:0 1:1 2:1 3:1 2:1 2:0 - 1:1 3:3 Колчестер Юнайтед
Саттон Юнайтед 1:3 1:2 0:2 1:1 1:1 1:1 2:2 2:2 2:1 0:3 4:0 0:1 1:2 5:1 2:3 1:1 3:1 1:1 3:1 0:2 1:1 1:1 - 0:1 Саттон Юнайтед
Форест Грин Роверс 0:3 1:1 0:4 0:2 1:2 1:4 2:1 0:2 0:3 1:1 2:0 0:0 0:2 1:0 1:2 1:0 0:1 0:3 1:2 0:2 2:2 5:0 0:1 - Форест Грин Роверс
  Стокпорт Каунти Рексем Мэнсфилд Таун Милтон Кинс Донс Донкастер Роверс Крю Александра Кроули Таун Барроу Брэдфорд Сити Уимблдон Уолсолл Джиллингем Хэррогейт Таун Ноттс Каунти Моркэм Транмер Роверс Аккрингтон Стэнли Ньюпорт Каунти Суиндон Таун Солфорд Сити Гримсби Таун Колчестер Юнайтед Саттон Юнайтед Форест Грин Роверс