Ноттингем Форест

Премьер-Лига
Премьер-Лига Место в лиге: АнглияПервая лига Место: 17 В лиге с: 2 года/лет
Ноттингем Форест
  • Игроков в заявке: 28
  • Средний возраст: 27,1
  • Легионеры: 24  85,7 %
  • Действующие игроки сборных: 16
  • Стадион: The City Ground  30.445 места
  • Текущий трансферный баланс: -48,23 млн €
deadline-day banner

Инфо

Календарь

Выбрать сезон

Баланс Первый Дивизион (- 91/92) 78/79

Матчи Победы Ничьи Поражения ø Очки Голы ø Зрители
Дома 21 11 10 - 2,05 34:10 29.588
В гостях 21 10 8 3 1,81 27:16 32.653
Общий баланс 42 21 18 3 1,93 61:26 31.120
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
1-й круг: 1-й матч ср 13 сент. 1978 г. 20:30 Ливерпуль 4-4-2 38.316 2:0
1-й круг: ответный матч ср 27 сент. 1978 г. 21:30 Ливерпуль 4-4-2 51.679 0:0
1/8-финала: 1-й матч ср 18 окт. 1978 г. 20:30 АЕК Афины ? 35.000 1:2
1/8-финала: ответный матч ср 01 нояб. 1978 г. 20:30 АЕК Афины 4-4-2 38.069 5:1
1/4-финала: 1-й матч ср 07 марта 1979 г. 20:30 Грассхоппер Цюрих 4-4-2 31.949 4:1
1/4-финала: ответные матчи ср 21 марта 1979 г. 21:00 Грассхоппер Цюрих ? 17.800 1:1
Полуфинал: 1-й матч ср 11 апр. 1979 г. 20:30 Кёльн 4-4-2 40.804 3:3
Полуфинал: ответные матчи ср 25 апр. 1979 г. 21:00 Кёльн 4-4-2 62.000 0:1
Финал ср 30 мая 1979 г. 21:15 Мальмё 4-4-2 65.000 1:0
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
1 сб 19 авг. 1978 г. 17:00 (2.) Тоттенхэм Хотспур 4-4-2 41.223 1:1
2 вт 22 авг. 1978 г. 1:00 (13.) Ковентри Сити ? 28.622 0:0
3 сб 26 авг. 1978 г. 1:00 (12.) Куинз Парк Рейнджерс ? 17.971 0:0
4 сб 02 сент. 1978 г. 1:00 (10.) Вест Бромвич Альбион ? 28.239 0:0
5 сб 09 сент. 1978 г. 1:00 (10.) Арсенал ? 28.124 2:1
6 сб 16 сент. 1978 г. 1:00 (6.) Манчестер Юнайтед ? 55.039 1:1
7 сб 23 сент. 1978 г. 1:00 (9.) Мидлсбро ? 26.287 2:2
8 сб 30 сент. 1978 г. 1:00 (8.) Астон Вилла ? 36.735 1:2
9 сб 07 окт. 1978 г. 1:00 (6.) Вулверхэмптон Уондерерс ? 29.313 3:1
10 сб 14 окт. 1978 г. 1:00 (4.) Бристоль Сити ? 26.953 1:3
11 сб 21 окт. 1978 г. 1:00 (3.) Ипсвич Таун ? 28.911 1:0
12 сб 28 окт. 1978 г. 1:00 (3.) Саутгемптон ? 22.530 0:0
13 сб 04 нояб. 1978 г. 1:00 (3.) Эвертон 4-4-2 35.515 0:0
14 сб 11 нояб. 1978 г. 1:00 (4.) Тоттенхэм Хотспур ? 50.541 1:3
15 сб 18 нояб. 1978 г. 1:00 (4.) Куинз Парк Рейнджерс ? 28.036 0:0
16 пт 18 мая 1979 г. 1:00 (4.) Вест Бромвич Альбион ? 28.246 0:1
17 сб 25 нояб. 1978 г. 1:00 (3.) Болтон Уондерерс ? 25.692 0:1
18 ср 28 марта 1979 г. 21:30 (3.) Челси 4-4-2 24.514 6:0
19 сб 09 дек. 1978 г. 17:00 (2.) Ливерпуль 4-4-2 51.469 2:0
20 сб 16 дек. 1978 г. 1:00 (4.) Бирмингем Сити ? 25.224 1:0
21 сб 23 дек. 1978 г. 1:00 (4.) Манчестер Сити ? 37.012 0:0
22 вт 26 дек. 1978 г. 1:00 (3.) Дерби Каунти ? 34.256 1:1
23 ср 14 марта 1979 г. 1:00 (4.) Норвич Сити ? 24.046 2:1
24 вт 15 мая 1979 г. 1:00 (3.) Лидс Юнайтед ? 33.544 1:2
25 сб 13 янв. 1979 г. 1:00 (3.) Арсенал ? 52.158 2:1
26 ср 18 апр. 1979 г. 1:00 (3.) Манчестер Юнайтед ? 33.074 1:1
27 сб 03 февр. 1979 г. 1:00 (3.) Мидлсбро ? 31.330 1:3
28 ср 04 апр. 1979 г. 21:30 (3.) Астон Вилла 4-4-2 27.058 4:0
29 пн 30 апр. 1979 г. 1:00 (3.) Вулверхэмптон Уондерерс ? 23.613 1:0
30 сб 24 февр. 1979 г. 1:00 (3.) Бристоль Сити ? 28.008 2:0
31 сб 03 марта 1979 г. 1:00 (3.) Ипсвич Таун ? 27.198 1:1
32 ср 02 мая 1979 г. 1:00 (3.) Саутгемптон ? 20.388 1:0
33 сб 10 марта 1979 г. 17:00 (3.) Эвертон 4-4-2 37.745 1:1
34 сб 24 марта 1979 г. 1:00 (3.) Ковентри Сити ? 29.708 3:0
35 сб 31 марта 1979 г. 1:00 (3.) Болтон Уондерерс ? 29.015 1:1
36 сб 07 апр. 1979 г. 17:00 (3.) Челси ? 29.213 1:3
37 ср 09 мая 1979 г. 1:00 (3.) Манчестер Сити ? 21.104 3:1
38 сб 14 апр. 1979 г. 17:00 (3.) Дерби Каунти 4-4-2 30.256 1:2
39 пн 16 апр. 1979 г. 1:00 (3.) Лидс Юнайтед ? 37.397 0:0
40 сб 21 апр. 1979 г. 1:00 (2.) Бирмингем Сити ? 22.189 0:2
41 сб 28 апр. 1979 г. 17:00 (2.) Ливерпуль ? 41.898 0:0
42 сб 05 мая 1979 г. 1:00 (2.) Норвич Сити ? 17.651 1:1
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
Финал сб 12 авг. 1978 г. 17:00 Ипсвич Таун 4-4-2 68.000 5:0
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
3-й круг ср 10 янв. 1979 г. 21:30 Астон Вилла ? 29.550 2:0
4-й круг сб 27 янв. 1979 г. 17:00 Йорк Сити 3:1
1/8-финала пн 26 февр. 1979 г. 21:30 Арсенал ? 35.906 0:1
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
2-й круг вт 29 авг. 1978 г. Неизвестно Олдхэм Атлетик 0:0
2-й круг плей-офф ср 06 сент. 1978 г. Неизвестно Олдхэм Атлетик 4:2
3-й круг ср 04 окт. 1978 г. Неизвестно Оксфорд Юнайтед 0:5
1/8-финала вт 07 нояб. 1978 г. Неизвестно Эвертон 2:3
1/4-финала ср 13 дек. 1978 г. Неизвестно Брайтон энд Хоув Альбион 3:1
Полуфинал: 1-й матч ср 17 янв. 1979 г. Неизвестно Уотфорд 3:1
Полуфинал: ответные матчи вт 30 янв. 1979 г. Неизвестно Уотфорд 0:0
Финал сб 17 марта 1979 г. 17:00 Саутгемптон ? 96.952 3:2