Депортиво Гвадалахара

Лига МХ Апертура
Лига МХ Апертура Место в лиге: МексикаПервая лига Место: 5 В лиге с: 28 года/лет
Депортиво Гвадалахара
  • Игроков в заявке: 29
  • Средний возраст: 26,0
  • Легионеры: 2  6,9 %
  • Действующие игроки сборных: 6
  • Стадион: Estadio Akron  49.580 места
  • Текущий трансферный баланс: -7,01 млн €
deadline-day banner

Инфо

Календарь

Выбрать сезон

Баланс Лига МХ Апертура 05/06

Матчи Победы Ничьи Поражения ø Очки Голы ø Зрители
Дома 8 3 2 3 1,38 11:11 -
В гостях 9 1 5 3 0,89 5:11 -
Общий баланс 17 4 7 6 1,12 16:22 -
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
1-й круг: 1-й матч вт 24 янв. 2006 г. 1:00 Коло-Коло 4-4-2 1:3
1-й круг: ответный матч вт 31 янв. 2006 г. 1:00 Коло-Коло 5-3-2 5:3
группа 1 ср 08 февр. 2006 г. 1:00 Сьенсиано ? 0:1
группа 1 вт 07 марта 2006 г. 1:00 Каракас ? 13.072 1:1
группа 1 вт 21 марта 2006 г. 1:00 Сан-Паулу ? 21.512 2:1
группа 1 ср 05 апр. 2006 г. 1:00 Сан-Паулу ? 44.648 1:2
группа 1 ср 12 апр. 2006 г. 1:00 Каракас ? 5.600 0:0
группа 1 чт 20 апр. 2006 г. 1:00 Сьенсиано ? 0:0
1/8-финала: 1-й матч ср 26 апр. 2006 г. 1:00 Индепендьенте Санта-Фе ? 45.000 3:0
1/8-финала: ответный матч вт 02 мая 2006 г. 1:00 Индепендьенте Санта-Фе ? 45.000 3:1
1/4-финала: 1-й матч вт 09 мая 2006 г. 1:00 Велес Сарсфилд ? 45.504 0:0
1/4-финала: ответные матчи чт 20 июля 2006 г. 1:00 Велес Сарсфилд ? 40.000 1:2
Полуфинал: 1-й матч ср 26 июля 2006 г. 1:00 Сан-Паулу ? 57.440 0:1
Полуфинал: ответные матчи ср 02 авг. 2006 г. 1:00 Сан-Паулу ? 76.750 3:0
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
1 сб 30 июля 2005 г. 1:00 Chiapas FC (- 2017) ? 1:1
2 вс 07 авг. 2005 г. 1:00 УНАМ Пумас ? 1:0
3 сб 13 авг. 2005 г. 1:00 Атланте ? 3:2
4 сб 20 авг. 2005 г. 1:00 Тигрес УАНЛ ? 1:1
5 ср 24 авг. 2005 г. 1:00 Дорадос де Синалоа ? 1:0
6 вс 28 авг. 2005 г. 1:00 Сантос Лагуна ? 3:0
7 вс 11 сент. 2005 г. 1:00 Америка ? 0:0
8 сб 17 сент. 2005 г. 1:00 Некакса ? 1:2
9 вс 25 сент. 2005 г. 1:00 San Luis FC ? 1:2
10 ср 28 сент. 2005 г. 1:00 Tiburones Rojos de Veracruz ? 1:1
11 сб 01 окт. 2005 г. 1:00 Крус Асуль ? 0:0
12 сб 15 окт. 2005 г. 1:00 Монтеррей ? 2:3
13 вс 23 окт. 2005 г. 1:00 ФК Пачука ? 0:0
14 сб 29 окт. 2005 г. 1:00 Club Atlético Morelia ? 1:2
15 сб 05 нояб. 2005 г. 1:00 Атлас Гвадалахара ? 2:2
16 сб 19 нояб. 2005 г. 1:00 Tecos FC ? 1:0
17 сб 26 нояб. 2005 г. 1:00 Депортиво Толука ? 3:0
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
группа B ср 04 янв. 2006 г. 1:00 Тигрес УАНЛ 3:5
группа B сб 07 янв. 2006 г. 1:00 Крус Асуль 2:2
группа B вт 10 янв. 2006 г. 1:00 Некакса 1:1
Финал вс 15 янв. 2006 г. 1:00 Tiburones Rojos de Veracruz 1:2
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
1 сб 21 янв. 2006 г. 1:00 Chiapas FC (- 2017) ? 3:1
2 сб 28 янв. 2006 г. 1:00 УНАМ Пумас ? 2:2
3 ср 22 февр. 2006 г. 1:00 Атланте ? 2:0
4 сб 04 февр. 2006 г. 1:00 Тигрес УАНЛ ? 1:0
5 сб 11 февр. 2006 г. 1:00 Дорадос де Синалоа ? 1:1
6 сб 18 февр. 2006 г. 1:00 Сантос Лагуна ? 1:1
7 вс 26 февр. 2006 г. 1:00 Америка ? 1:0
8 сб 04 марта 2006 г. 1:00 Некакса ? 1:2
9 сб 11 марта 2006 г. 1:00 San Luis FC ? 1:3
10 ср 15 марта 2006 г. 1:00 Tiburones Rojos de Veracruz ? 1:1
11 сб 18 марта 2006 г. 1:00 Крус Асуль ? 1:0
12 сб 25 марта 2006 г. 1:00 Монтеррей ? 1:2
13 сб 01 апр. 2006 г. 1:00 ФК Пачука ? 30.000 3:2
14 сб 08 апр. 2006 г. 1:00 Club Atlético Morelia ? 2:0
15 вс 16 апр. 2006 г. 1:00 Атлас Гвадалахара ? 0:3
16 вс 23 апр. 2006 г. 1:00 Tecos FC ? 2:2
17 сб 29 апр. 2006 г. 1:00 Депортиво Толука ? 0:2
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
1/4-финала: 1-й матч чт 04 мая 2006 г. Неизвестно Chiapas FC (- 2017) ? 2:3
1/4-финала: ответные матчи вс 07 мая 2006 г. Неизвестно Chiapas FC (- 2017) ? 2:4
Полуфинал: 1-й матч чт 11 мая 2006 г. Неизвестно ФК Пачука ? 40.000 1:2
Полуфинал: ответные матчи вс 14 мая 2006 г. Неизвестно ФК Пачука ? 2:3

Часть таблицы Лига МХ Апертура 05/06

# Клуб(ы) Матчи +/- Очки
1 Монтеррей 17 12 35
2 Крус Асуль 17 14 30
3 Jaguares de Chiapas 17 3 23
4 Тигрес УАНЛ 17 5 22
5 Атлас Гвадалахара 17 -2 21
6 Депортиво Гвадалахара 17 -6 19