Giannis Potouridis

Паниониос Афины
Паниониос
Страна: ГрецияГреция В команде с: 07 авг. 2023 г. Контракт до: 30 июня 2024 г.
  • Род./возраст:: 27 февр. 1992 г. (32)
  • Место рождения: Греция Marousi
  • Национальность: Греция Греция
  • Рост: 1,82 м
  • Амплуа: Центр. защитник
  • Бывший игрок сборной: ГрецияГреция U21
  • Матчи за сборную/голы: 21 / 6
deadline-day banner

Подробная статистика выступлений от Giannis Potouridis

Баланс отображается как общий баланс или баланс выбранного сезона.

Выбрать сезон:
Выбрать клуб:
Место в лиге/Тип лиги:
Выберите турнир:
Выбрать амплуа:
Выберите тренера:
СезонТурнирreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCКлуб(ы)     /   /   
 всего:   691-18 / - / 16.065'
18/19221-8 / - / -1.941'
16/171--- / - / -45'
15/164--- / - / -360'
14/1520--3 / - / 11.784'
12/1320--7 / - / -1.755'
10/112--- / - / -180'
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
12 27.11.10 Олимпиакос Пирей АЕК Афины 1:0 ЦЗ 90'
16 05.01.11 Олимпиакос Пирей Ираклис Салоники 2:0 ЦЗ 90'
1 25.08.12 AO Platanias ПАС Янина 0:0 ЦЗ 88' 90'
2 01.09.12 AO Platanias Panthrakikos Komotini 2:0 ЦЗ 90'
3 16.09.12 AO Platanias Атромитос Афины 0:0 ЦЗ 90'
4 22.09.12 AO Platanias Астерас Триполис 2:1 ЦЗ 90'
7 22.10.12 AO Platanias ОФИ Крит 1:2 ЦЗ 90'
8 28.10.12 AO Platanias АЕК Афины 1:0 ЦЗ 86' 90'
9 03.11.12 AO Platanias AO Kerkyra 1:1 ЦЗ 90'
10 11.11.12 AO Platanias ПАОК Салоники 2:0 ЦЗ 67' 90'
12 25.11.12 AO Platanias Панатинаикос Афины 2:1 ЦЗ 90 + 1' 90'
14 09.12.12 AO Platanias PAE Veria 0:0 ЦЗ 31' 90'
15 16.12.12 AO Platanias Левадиакос 1:0 ЦЗ 45'
18 20.01.13 AO Platanias Атромитос Афины 1:0 ЦЗ 90'
19 27.01.13 AO Platanias Астерас Триполис 0:3 ЦЗ 90'
20 02.02.13 AO Platanias Skoda Xanthi 2:0 ЦЗ 90'
21 11.02.13 AO Platanias Арис Салоники 2:0 ЦЗ 83' 90'
22 18.02.13 AO Platanias ОФИ Крит 1:3 ЦЗ 45 + 1' 90'
25 09.03.13 AO Platanias ПАОК Салоники 1:2 ЦЗ 90'
26 17.03.13 AO Platanias Паниониос Афины 2:1 ЦЗ 90'
29 14.04.13 AO Platanias PAE Veria 5:0 ЦЗ 90'
30 21.04.13 AO Platanias Левадиакос 2:0 ЦЗ 90'
3 14.09.14 Panthrakikos Komotini Левадиакос 1:1 ЦЗ 63' 90'
10 09.11.14 Panthrakikos Komotini Олимпиакос Пирей 5:1 ЦЗ 90'
12 30.11.14 Panthrakikos Komotini ПАОК Салоники 3:2 ЦЗ 90'
6 03.12.14 Panthrakikos Komotini AO Platanias 1:0 ЦЗ 90'
13 08.12.14 Panthrakikos Komotini GS Ergotelis 0:0 ЦЗ 90'
15 17.12.14 Panthrakikos Komotini Астерас Триполис 1:1 ЦЗ 90'
16 20.12.14 Panthrakikos Komotini PAE Veria 1:1 ЦЗ 90'
17 05.01.15 Panthrakikos Komotini Skoda Xanthi 0:0 ЦЗ 90'
11 11.01.15 Panthrakikos Komotini Атромитос Афины 1:1 ЦЗ 90'
18 14.01.15 Panthrakikos Komotini AOK Kerkyra 1:0 ЦЗ 74' 74'
21 31.01.15 Panthrakikos Komotini Паниониос Афины 2:1 ЦЗ 90'
22 05.02.15 Panthrakikos Komotini AEL Kalloni 3:2 ЦЗ 90'
25 21.02.15 Panthrakikos Komotini Панетоликос GFS 0:0 ЦЗ 90'
28 14.03.15 Panthrakikos Komotini Атромитос Афины 2:0 ЦЗ 90'
26 18.03.15 Panthrakikos Komotini ОФИ Крит 0:1 ЦЗ 90'
29 21.03.15 Panthrakikos Komotini ПАОК Салоники 3:1 ЦЗ 90'
30 05.04.15 Panthrakikos Komotini GS Ergotelis 2:1 ЦЗ 90'
27 15.04.15 Panthrakikos Komotini Олимпиакос Пирей 1:3 ЦЗ 4' 90'
31 19.04.15 Panthrakikos Komotini Панатинаикос Афины 2:1 ЦЗ 53' 90'
34 10.05.15 Panthrakikos Komotini Skoda Xanthi 2:0 ЦЗ 90'
2 29.08.15 Panthrakikos Komotini PAE Veria 0:2 ЦЗ 90'
3 13.09.15 Panthrakikos Komotini Панетоликос GFS 1:0 ЦЗ 90'
11 22.11.15 Panthrakikos Komotini АЕК Афины 1:2 ЦЗ 90'
26 14.03.16 Panthrakikos Komotini АЕК Афины 3:0 ЦЗ 90'
2 08.01.17 AE Лариса AO Platanias 3:2 ЦЗ 45'
1 26.08.18 ОФИ Крит Паниониос Афины 2:2 ЦЗ 90'
2 03.09.18 ОФИ Крит Панетоликос GFS 2:1 ЦЗ  19' 90'
3 15.09.18 ОФИ Крит ПАОК Салоники 1:3 ЦЗ 45 + 4' 90'
4 23.09.18 ОФИ Крит AO Ксанти 3:0 ЦЗ 90'
5 29.09.18 ОФИ Крит АЕК Афины 0:3 ЦЗ 90 + 2' 90'
6 07.10.18 ОФИ Крит ПАС Ламия 1964 1:1 ЦЗ 12' 90'
7 21.10.18 ОФИ Крит Олимпиакос Пирей 1:0 ЦЗ 90'
8 27.10.18 ОФИ Крит AE Лариса 0:0 ЦЗ 90'
9 04.11.18 ОФИ Крит Аполлон Смирнис 0:0 ЦЗ 90'
11 25.11.18 ОФИ Крит Арис Салоники 1:2 ЦЗ 90'
12 01.12.18 ОФИ Крит ПАС Янина 1:1 ЦЗ 1 90'
13 09.12.18 ОФИ Крит Панатинаикос Афины 3:1 ЦЗ 90'
14 15.12.18 ОФИ Крит Астерас Триполис 2:1 ЦЗ 90 + 2' 90'
16 12.01.19 ОФИ Крит Паниониос Афины 1:1 ЦЗ 90'
17 20.01.19 ОФИ Крит Панетоликос GFS 3:0 ЦЗ 90'
18 27.01.19 ОФИ Крит ПАОК Салоники 4:0 ЦЗ 90'
15 31.01.19 ОФИ Крит Атромитос Афины 1:1 ЦЗ 43' 90'
19 03.02.19 ОФИ Крит AO Ксанти 0:0 ЦЗ 90'
23 03.03.19 ОФИ Крит AE Лариса 0:0 ЦЗ 90'
26 31.03.19 ОФИ Крит Арис Салоники 3:1 ЦЗ 42' 90'
28 14.04.19 ОФИ Крит Панатинаикос Афины 1:3 ЦЗ 41' 90'
29 21.04.19 ОФИ Крит Астерас Триполис 1:1 ЦЗ 51'
Команда: 69, Стартовый состав: 69, Вышел на замену: 0, В запасе: 0, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 0

Играл в амплуа

69

Играл в амплуа

Матчи в качестве      
69 1 -

Международная карьера

Номер Сборная Дебют  
Греция
5 Греция 28 марта 2011 г. 21 6
Греция
5 Греция - 16 2
Греция
- Греция - 6 2
К профилю игрока сборной