Фехервар

Фехервар
  • Игроков в заявке: 26
  • Средний возраст: 25,1
  • Легионеры: 8  30,8 %
  • Действующие игроки сборных: 5
  • Стадион: Sóstói Stadion  14.144 места
  • Текущий трансферный баланс: +500 тыс €
deadline-day banner

Инфо

Календарь

Выбрать сезон

Баланс Национальный Чемпионат 98/99

Матчи Победы Ничьи Поражения ø Очки Голы ø Зрители
Дома 17 5 6 6 1,24 25:22 3.735
В гостях 17 2 3 12 0,53 11:32 4.317
Общий баланс 34 7 9 18 0,88 36:54 4.026
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
1 пт 24 июля 1998 г. 20:30 (14.) Гонвед Будапешт 3-4-1-2 8.000 0:1
2 сб 01 авг. 1998 г. 20:00 (13.) Сомбатхей Халадаш 3-5-2 7.000 2:0
3 пт 07 авг. 1998 г. 20:30 (16.) III. Kerület TVE Budapest 3-4-1-2 2.000 5:0
4 вс 16 авг. 1998 г. 20:00 (11.) МТК Будапешт 3-5-2 4.000 2:1
5 вс 23 авг. 1998 г. 20:30 (13.) Gázszer FC 3-4-3 в линию 7.000 0:2
6 сб 29 авг. 1998 г. 20:00 (14.) BFC Siófok 3-4-1-2 4.000 0:0
7 сб 12 сент. 1998 г. 20:00 (14.) Budapesti VSC - Zugló 3-4-1-2 2.000 4:1
8 сб 19 сент. 1998 г. 17:00 (13.) Дебрецен 3-4-1-2 5.000 5:0
9 сб 26 сент. 1998 г. 17:00 (14.) Уйпешт 4-4-2 с Либеро ромбом 4.000 0:0
10 сб 03 окт. 1998 г. 19:00 (14.) ETO FC Győr 4-4-2 с Либеро ромбом 8.000 3:0
11 вс 18 окт. 1998 г. 20:00 (14.) Залаэгерсег 4-4-2 3.500 1:2
12 сб 24 окт. 1998 г. 19:00 (14.) Вац 3-1-4-2 4.500 2:1
13 сб 31 окт. 1998 г. 18:00 (14.) Ференцварош Будапешт 3-1-4-2 8.000 1:3
14 сб 07 нояб. 1998 г. 18:00 (14.) Дьошдьор 4-4-2 4.000 2:3
15 сб 14 нояб. 1998 г. 14:00 (14.) Nyíregyháza Spartacus 4-4-2 6.000 4:2
16 сб 21 нояб. 1998 г. 17:00 (14.) Дунайварош (-2019) 4-4-2 2.000 4:4
17 сб 28 нояб. 1998 г. 16:00 (14.) Вашаш Будапешт 4-4-2 с Либеро 4.500 2:1
18 пн 01 марта 1999 г. 18:30 (14.) Гонвед Будапешт 3-5-2 атакующий 3.000 0:0
19 сб 06 марта 1999 г. 16:00 (14.) Сомбатхей Халадаш 3-4-1-2 2.500 0:0
20 пн 15 марта 1999 г. 15:00 (14.) III. Kerület TVE Budapest 3-5-2 атакующий 3.500 1:2
21 сб 20 марта 1999 г. 17:35 (14.) МТК Будапешт 3-4-1-2 3.000 0:1
22 сб 03 апр. 1999 г. 18:00 (14.) Gázszer FC 3-5-2 в линию 1.500 0:0
23 вс 04 апр. 1999 г. 18:00 (14.) BFC Siófok 3-4-3 2.500 1:1
24 сб 10 апр. 1999 г. 15:00 (14.) Budapesti VSC - Zugló 3-5-2 1.000 0:1
25 сб 17 апр. 1999 г. 17:00 (14.) Дебрецен 3-5-2 1.000 1:0
26 сб 24 апр. 1999 г. 17:30 (14.) Уйпешт 4-5-1 2.000 1:0
27 сб 01 мая 1999 г. 20:00 (14.) ETO FC Győr 4-3-3 с Либеро 4.000 0:0
28 ср 05 мая 1999 г. 19:00 (14.) Залаэгерсег 4-4-2 ромбом 7.000 4:2
29 сб 08 мая 1999 г. 20:00 (14.) Вац 3-5-2 атакующий 3.000 3:2
30 вс 16 мая 1999 г. 16:00 (14.) Ференцварош Будапешт 3-5-2 6.387 2:0
31 пн 24 мая 1999 г. 18:35 (14.) Дьошдьор 4-4-2 3.000 1:0
32 сб 29 мая 1999 г. 18:00 (14.) Nyíregyháza Spartacus 4-4-2 с Либеро ромбом 2.000 1:0
33 сб 12 июня 1999 г. 18:00 (14.) Дунайварош (-2019) 4-4-2 ромбом 3.000 3:1
34 ср 16 июня 1999 г. 18:00 (14.) Вашаш Будапешт 3-5-2 5.000 2:2

Часть таблицы Национальный Чемпионат 98/99

# Клуб(ы) Матчи +/- Очки
12 Кишпешт-Гонвед Будапешт 34 -12 42
13 Nyíregyháza Spartacus 34 -6 39
14 Сомбатхей Халадаш 34 -19 33
15 Budapesti VSC - Zugló 34 -15 30
16 BFC Siófok 34 -17 30
17 Videoton Fehérvár 34 -18 30
18 III. Kerület TVE Budapest 34 -62 15